Камера
| Матрица | 1/2.7 CMOS матрица | 
| Количество эффективных пикселей | 1920х1080 | 
| Чувствительность | 0.005 лк @ (F1.2, AGC вкл), 0 лк с вкл ИК | 
| Электронный затвор | 1/25с ~ 1/50,000с | 
| Объектив | 2.8мм (3.6мм опционально) | 
| Крепление объектива | М12 | 
| Угол обзора | 103.5° (2.8 мм), 82.6° (3.6 мм) | 
| Регулировка углаустановки | Поворот: 0 ° - 360 °; наклон: 0° - 75 °; вращение: 0 ° - 360 ° | 
| Синхронизация | Внутренняя | 
| Разрешение | 1080Р @ 25к/с | 
| Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением | 
| Отношение «Сигнал-шум» | Более 62 дБ | 
| Видеовыход | 1 х HD-TVI выход, BNC | 
OSD меню
| Автоэкспозиция | ДА | 
| AGC | Поддерживается | 
| Переключение день/ночь | Цвет/ЧБ/Авто | 
| Баланс белого | ATW/MWB | 
| Маскирование | ДА | 
| Обнаружение движения | ДА | 
| WDR | ДА | 
| BLC | ДА | 
| Язык | Английский/китайский | 
| Особенности | 3D DNR, PIR, MD, зеркалирование, Smart ИК | 
Основное
| Питание | 12В DC ± 25% | 
| Потребляемая мощность | 4.5Вт макс. | 
| Рабочие условия | -40°С — 60°С, влажность не более 90% | 
| PIR-датчик | Дальность до 11м, угол 110° | 
| Защита | IP67 | 
| Дальность действия ИК-подсветки | До 20м, Smart ИК | 
| Материал корпуса | Пластик/ металл | 
| Размеры | Ø 109.8 мм × 89.75 мм | 
| Вес | 310 гр. | 
							
					
									
									
									
									
									
Вы можете стать первым!