Технические характеристики
| Питание | 11 …14 В, 2 А |
| Максимальная потребляемая мощность, не более | 15 Вт |
| Интерфейс связи | Ethernet |
| Количество карт доступа (пользователей) | до 2000 – в памяти контроллера турникета, не ограничено – в ИСБ «ЛАВИНА» |
| Количество событий в памяти контроллера | до 10000 |
| Количество считывателей | 2 |
| Контролируемые направления прохода | 2 |
| Пропускная способность в режиме «Однократный проход» | 30 чел./мин. |
| Пропускная способность в режиме «Свободный проход» | 60 чел./мин. |
| Ширина зоны прохода | 500-600 мм |
| Усилие поворота преграждающей планки, не более | 3,5 кгс |
| Материал преграждающих планок | хроматированная сталь |
| Габаритные размеры в режиме «Ожидания» (ширина, глубина, высота), не более | 720 x 740 x 1020 мм |
| Габаритные размеры без учёта преграждающих планок, не более | 310 x 240 x 1020 мм |
| Длина преграждающей планки | 500 мм |
| Масса, не более | 27 кг |
| Степень защиты, не менее | IP40 |
| Срок службы, лет | 10 |
| Средняя наработка на отказ, не менее | 1 500 000 проходов |
| Диапазон рабочих температур | 0 ºС … 40 ºС |
Характеристики
Тип устройства
Турникет-калитка
Ширина прохода
500-600 м
Наработка на отказ
1 500 000
Пропускная способность
до 30 чел.
Вы можете стать первым!